Westrail_price_list_Nov25.xlsx
AppliedSPF-2026-001 · Westrail Duct Supplies · received 28 Oct 2025 · prices in AUD · effective 11 Nov 2025 · applied 30 Oct 2025, 10:20 am by Zac Albert
Line by line
Nothing on this screen has been applied. The stock code column is what does not change.
| Their reference | Was | Description | Our stock code | Price | Move | Matched on | What it is |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDS-SP160-3 | — | Spiral duct Ø160 × 3 m, galvanised | DCT-SP160-3 | $68.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP200-3 | — | Spiral duct Ø200 × 3 m, galvanised | DCT-SP200-3 | $84.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP250-3 | — | Spiral duct Ø250 × 3 m, galvanised | DCT-SP250-3 | $106.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP400-3 | — | Spiral duct Ø400 × 3 m, galvanised | DCT-SP400-3 | $184.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND160 | — | Pressed bend 90° Ø160 | DCT-BND160 | $36.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND200 | — | Pressed bend 90° Ø200 | DCT-BND200 | $44.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND315 | — | Pressed bend 90° Ø315 | DCT-BND315 | $76.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-250200 | — | Reducer Ø250 → Ø200 | DCT-RED-250200 | $42.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEX200 | — | Flexible duct Ø200, aluminium laminate | DCT-FLEX200 | $31.00 | — | Exact | No change |
| WDS-DMP-200 | — | Butterfly damper Ø200, hand quadrant | DCT-DMP-200 | $72.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-250 | — | Duct clamp Ø250 with gasket | DCT-CLP-250 | $15.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SIL-315 | — | Inline attenuator Ø315 × 900 | DCT-SIL-315 | $320.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SUPP-KIT | — | Duct support and hanger kit | DCT-SUPP-KIT | $48.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BAG-M5 | — | M5 bag filter 592 × 592 × 6 pocket | FLT-BAG-M5 | $86.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP100-1 | — | Spiral duct Ø100 × 1 m, galvanised | DCT-SP100-1 | $3.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP100-3 | — | Spiral duct Ø100 × 3 m, galvanised | DCT-SP100-3 | $9.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP100-6 | — | Spiral duct Ø100 × 6 m, galvanised | DCT-SP100-6 | $18.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP160-1 | — | Spiral duct Ø160 × 1 m, galvanised | DCT-SP160-1 | $7.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP160-6 | — | Spiral duct Ø160 × 6 m, galvanised | DCT-SP160-6 | $40.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP200-1 | — | Spiral duct Ø200 × 1 m, galvanised | DCT-SP200-1 | $9.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP200-6 | — | Spiral duct Ø200 × 6 m, galvanised | DCT-SP200-6 | $56.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP250-1 | — | Spiral duct Ø250 × 1 m, galvanised | DCT-SP250-1 | $13.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP250-2 | — | Spiral duct Ø250 × 2 m, galvanised | DCT-SP250-2 | $27.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP315-1 | — | Spiral duct Ø315 × 1 m, galvanised | DCT-SP315-1 | $19.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP315-2 | — | Spiral duct Ø315 × 2 m, galvanised | DCT-SP315-2 | $39.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP315-6 | — | Spiral duct Ø315 × 6 m, galvanised | DCT-SP315-6 | $116.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP400-1 | — | Spiral duct Ø400 × 1 m, galvanised | DCT-SP400-1 | $28.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP400-6 | — | Spiral duct Ø400 × 6 m, galvanised | DCT-SP400-6 | $170.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP450-6 | — | Spiral duct Ø450 × 6 m, galvanised | DCT-SP450-6 | $204.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP500-1 | — | Spiral duct Ø500 × 1 m, galvanised | DCT-SP500-1 | $40.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP500-3 | — | Spiral duct Ø500 × 3 m, galvanised | DCT-SP500-3 | $121.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP500-6 | — | Spiral duct Ø500 × 6 m, galvanised | DCT-SP500-6 | $242.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP630-2 | — | Spiral duct Ø630 × 2 m, galvanised | DCT-SP630-2 | $117.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP630-3 | — | Spiral duct Ø630 × 3 m, galvanised | DCT-SP630-3 | $176.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SP630-6 | — | Spiral duct Ø630 × 6 m, galvanised | DCT-SP630-6 | $352.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TEE-100 | — | Equal tee Ø100 | DCT-TEE-100 | $20.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-100 | — | End cap Ø100 | DCT-CAP-100 | $5.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-100 | — | Duct clamp Ø100 with gasket | DCT-CLP-100 | $5.00 | — | Exact | No change |
| WDS-DMP-100 | — | Butterfly damper Ø100, hand quadrant | DCT-DMP-100 | $21.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND125 | — | Pressed bend 90° Ø125 | DCT-BND125 | $21.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND45-125 | — | Pressed bend 45° Ø125 | DCT-BND45-125 | $17.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TEE-125 | — | Equal tee Ø125 | DCT-TEE-125 | $29.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-125 | — | End cap Ø125 | DCT-CAP-125 | $8.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-125 | — | Duct clamp Ø125 with gasket | DCT-CLP-125 | $7.00 | — | Exact | No change |
| WDS-DMP-125 | — | Butterfly damper Ø125, hand quadrant | DCT-DMP-125 | $29.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-160 | — | Duct clamp Ø160 with gasket | DCT-CLP-160 | $10.00 | — | Exact | No change |
| WDS-DMP-160 | — | Butterfly damper Ø160, hand quadrant | DCT-DMP-160 | $44.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-250 | — | End cap Ø250 | DCT-CAP-250 | $23.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND45-315 | — | Pressed bend 45° Ø315 | DCT-BND45-315 | $74.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TEE-315 | — | Equal tee Ø315 | DCT-TEE-315 | $128.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-315 | — | End cap Ø315 | DCT-CAP-315 | $33.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-315 | — | Duct clamp Ø315 with gasket | DCT-CLP-315 | $31.00 | — | Exact | No change |
| WDS-DMP-315 | — | Butterfly damper Ø315, hand quadrant | DCT-DMP-315 | $129.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND400 | — | Pressed bend 90° Ø400 | DCT-BND400 | $133.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND45-400 | — | Pressed bend 45° Ø400 | DCT-BND45-400 | $109.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TEE-400 | — | Equal tee Ø400 | DCT-TEE-400 | $188.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND450 | — | Pressed bend 90° Ø450 | DCT-BND450 | $161.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-450 | — | End cap Ø450 | DCT-CAP-450 | $59.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-450 | — | Duct clamp Ø450 with gasket | DCT-CLP-450 | $55.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND45-500 | — | Pressed bend 45° Ø500 | DCT-BND45-500 | $156.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TEE-500 | — | Equal tee Ø500 | DCT-TEE-500 | $269.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-500 | — | End cap Ø500 | DCT-CAP-500 | $69.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-500 | — | Duct clamp Ø500 with gasket | DCT-CLP-500 | $65.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND630 | — | Pressed bend 90° Ø630 | DCT-BND630 | $276.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BND45-630 | — | Pressed bend 45° Ø630 | DCT-BND45-630 | $226.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CAP-630 | — | End cap Ø630 | DCT-CAP-630 | $100.00 | — | Exact | No change |
| WDS-CLP-630 | — | Duct clamp Ø630 with gasket | DCT-CLP-630 | $94.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-125100 | — | Reducer Ø125 → Ø100 | DCT-RED-125100 | $24.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-160125 | — | Reducer Ø160 → Ø125 | DCT-RED-160125 | $36.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-200160 | — | Reducer Ø200 → Ø160 | DCT-RED-200160 | $51.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-400315 | — | Reducer Ø400 → Ø315 | DCT-RED-400315 | $155.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-450400 | — | Reducer Ø450 → Ø400 | DCT-RED-450400 | $187.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RED-500450 | — | Reducer Ø500 → Ø450 | DCT-RED-500450 | $221.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEX100 | — | Flexible duct Ø100, aluminium laminate | DCT-FLEX100 | $10.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEX450 | — | Flexible duct Ø450, aluminium laminate | DCT-FLEX450 | $113.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEX500 | — | Flexible duct Ø500, aluminium laminate | DCT-FLEX500 | $134.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEX630 | — | Flexible duct Ø630, aluminium laminate | DCT-FLEX630 | $194.00 | — | Exact | No change |
| WDS-G4-287592 | — | G4 panel filter 287 × 592 | FLT-G4-287592 | $15.51 | — | Exact | No change |
| WDS-F7-287592 | — | F7 panel filter 287 × 592 | FLT-F7-287592 | $68.84 | — | Exact | No change |
| WDS-M5-592592 | — | M5 panel filter 592 × 592 | FLT-M5-592592 | $86.00 | — | Exact | No change |
| WDS-F7-592592 | — | F7 panel filter 592 × 592 | FLT-F7-592592 | $142.00 | — | Exact | No change |
| WDS-F9-592592 | — | F9 panel filter 592 × 592 | FLT-F9-592592 | $218.00 | — | Exact | No change |
| WDS-G4-490592 | — | G4 panel filter 490 × 592 | FLT-G4-490592 | $26.49 | — | Exact | No change |
| WDS-M5-490592 | — | M5 panel filter 490 × 592 | FLT-M5-490592 | $71.18 | — | Exact | No change |
| WDS-F7-490592 | — | F7 panel filter 490 × 592 | FLT-F7-490592 | $117.53 | — | Exact | No change |
| WDS-F9-490592 | — | F9 panel filter 490 × 592 | FLT-F9-490592 | $180.44 | — | Exact | No change |
| WDS-M5-287287 | — | M5 panel filter 287 × 287 | FLT-M5-287287 | $20.21 | — | Exact | No change |
| WDS-F7-287287 | — | F7 panel filter 287 × 287 | FLT-F7-287287 | $33.37 | — | Exact | No change |
| WDS-F9-287287 | — | F9 panel filter 287 × 287 | FLT-F9-287287 | $51.24 | — | Exact | No change |
| WDS-STRUT-3 | — | Unistrut channel 41 × 41 × 3 m | FIX-STRUT-3 | $54.00 | — | Exact | No change |
| WDS-HANG-160 | — | Split ring hanger Ø160 | FIX-HANG-160 | $11.00 | — | Exact | No change |
| WDS-HANG-200 | — | Split ring hanger Ø200 | FIX-HANG-200 | $13.00 | — | Exact | No change |
| WDS-HANG-250 | — | Split ring hanger Ø250 | FIX-HANG-250 | $16.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SEAL-300 | — | Duct sealant 300 ml | FIX-SEAL-300 | $14.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TAPE-AL | — | Aluminium foil tape 48 mm × 45 m | FIX-TAPE-AL | $19.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RIVET-500 | — | Pop rivets 4.8 × 12, box 500 | FIX-RIVET-500 | $32.00 | — | Exact | No change |
| WDS-TEK-500 | — | Self drillers 12g × 20, box 500 | FIX-TEK-500 | $28.00 | — | Exact | No change |
| WDS-GASK-10 | — | Neoprene gasket strip 3 mm × 10 m | FIX-GASK-10 | $41.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEXC-200 | — | Flexible connector Ø200 | FIX-FLEXC-200 | $62.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLEXC-250 | — | Flexible connector Ø250 | FIX-FLEXC-250 | $74.00 | — | Exact | No change |
| WDS-ACCESS-300 | — | Access door 300 × 300 | FIX-ACCESS-300 | $88.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-200200 | — | Rectangular duct 200 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-200200 | $56.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-200200 | — | Plenum box 200 × 200, spigotted | DCT-PLEN-200200 | $88.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-300200 | — | Rectangular duct 300 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-300200 | $70.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-300300 | — | Rectangular duct 300 × 300 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-300300 | $84.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-300300 | — | Plenum box 300 × 300, spigotted | DCT-PLEN-300300 | $132.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-400300 | — | Plenum box 400 × 300, spigotted | DCT-PLEN-400300 | $154.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-400400 | — | Plenum box 400 × 400, spigotted | DCT-PLEN-400400 | $176.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-500200 | — | Rectangular duct 500 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-500200 | $98.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-500300 | — | Rectangular duct 500 × 300 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-500300 | $112.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-500400 | — | Plenum box 500 × 400, spigotted | DCT-PLEN-500400 | $198.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-500500 | — | Rectangular duct 500 × 500 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-500500 | $140.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-500500 | — | Plenum box 500 × 500, spigotted | DCT-PLEN-500500 | $220.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-600200 | — | Rectangular duct 600 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-600200 | $112.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-600200 | — | Plenum box 600 × 200, spigotted | DCT-PLEN-600200 | $176.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-600500 | — | Plenum box 600 × 500, spigotted | DCT-PLEN-600500 | $242.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-800200 | — | Rectangular duct 800 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-800200 | $140.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-800200 | — | Plenum box 800 × 200, spigotted | DCT-PLEN-800200 | $220.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-800300 | — | Rectangular duct 800 × 300 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-800300 | $154.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-800300 | — | Plenum box 800 × 300, spigotted | DCT-PLEN-800300 | $242.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-800500 | — | Rectangular duct 800 × 500 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-800500 | $182.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-1000200 | — | Rectangular duct 1000 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-1000200 | $168.00 | — | Exact | No change |
| WDS-PLEN-1000300 | — | Plenum box 1000 × 300, spigotted | DCT-PLEN-1000300 | $286.00 | — | Exact | No change |
| WDS-RECT-1000400 | — | Rectangular duct 1000 × 400 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-1000400 | $196.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-100 | — | Weather cowl Ø100, galvanised | GRL-COWL-100 | $22.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-100 | — | Bird mesh guard Ø100 | GRL-BIRD-100 | $8.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-125 | — | Weather cowl Ø125, galvanised | GRL-COWL-125 | $32.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-125 | — | Bird mesh guard Ø125 | GRL-BIRD-125 | $11.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-160 | — | Weather cowl Ø160, galvanised | GRL-COWL-160 | $48.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-200 | — | Bird mesh guard Ø200 | GRL-BIRD-200 | $24.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-250 | — | Weather cowl Ø250, galvanised | GRL-COWL-250 | $97.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-250 | — | Bird mesh guard Ø250 | GRL-BIRD-250 | $34.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-315 | — | Bird mesh guard Ø315 | GRL-BIRD-315 | $50.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-450 | — | Weather cowl Ø450, galvanised | GRL-COWL-450 | $249.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-450 | — | Bird mesh guard Ø450 | GRL-BIRD-450 | $88.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-500 | — | Weather cowl Ø500, galvanised | GRL-COWL-500 | $295.00 | — | Exact | No change |
| WDS-BIRD-500 | — | Bird mesh guard Ø500 | GRL-BIRD-500 | $104.00 | — | Exact | No change |
| WDS-COWL-630 | — | Weather cowl Ø630, galvanised | GRL-COWL-630 | $426.00 | — | Exact | No change |
| WDS-LOUV-400300 | — | Weather louvre 400 × 300, aluminium | GRL-LOUV-400300 | $21.82 | — | Exact | No change |
| WDS-EGG-500300 | — | Eggcrate return grille 500 × 300 | GRL-EGG-500300 | $19.23 | — | Exact | No change |
| WDS-LOUV-800400 | — | Weather louvre 800 × 400, aluminium | GRL-LOUV-800400 | $58.18 | — | Exact | No change |
| WDS-EGG-800400 | — | Eggcrate return grille 800 × 400 | GRL-EGG-800400 | $41.03 | — | Exact | No change |
| WDS-LOUV-1000500 | — | Weather louvre 1000 × 500, aluminium | GRL-LOUV-1000500 | $90.91 | — | Exact | No change |
| WDS-SS100-1 | — | Spiral duct Ø100 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS100-1 | $8.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS100-3 | — | Spiral duct Ø100 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS100-3 | $23.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSBND100 | — | Pressed bend 90° Ø100, 304 stainless | DCT-SSBND100 | $39.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP100 | — | Duct clamp Ø100, stainless with gasket | DCT-SSCLP100 | $12.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS125-3 | — | Spiral duct Ø125 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS125-3 | $34.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP125 | — | Duct clamp Ø125, stainless with gasket | DCT-SSCLP125 | $16.80 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCAP125 | — | End cap Ø125, 304 stainless | DCT-SSCAP125 | $20.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS160-1 | — | Spiral duct Ø160 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS160-1 | $17.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS160-3 | — | Spiral duct Ø160 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS160-3 | $52.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSBND160 | — | Pressed bend 90° Ø160, 304 stainless | DCT-SSBND160 | $80.60 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCAP160 | — | End cap Ø160, 304 stainless | DCT-SSCAP160 | $27.50 | — | Exact | No change |
| WDS-SS200-1 | — | Spiral duct Ø200 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS200-1 | $24.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS200-3 | — | Spiral duct Ø200 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS200-3 | $73.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP200 | — | Duct clamp Ø200, stainless with gasket | DCT-SSCLP200 | $36.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCAP200 | — | End cap Ø200, 304 stainless | DCT-SSCAP200 | $40.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS250-1 | — | Spiral duct Ø250 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS250-1 | $35.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP250 | — | Duct clamp Ø250, stainless with gasket | DCT-SSCLP250 | $50.40 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCAP250 | — | End cap Ø250, 304 stainless | DCT-SSCAP250 | $57.50 | — | Exact | No change |
| WDS-SS315-1 | — | Spiral duct Ø315 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS315-1 | $50.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSBND315 | — | Pressed bend 90° Ø315, 304 stainless | DCT-SSBND315 | $236.60 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCAP315 | — | End cap Ø315, 304 stainless | DCT-SSCAP315 | $82.50 | — | Exact | No change |
| WDS-SS400-1 | — | Spiral duct Ø400 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS400-1 | $74.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSBND400 | — | Pressed bend 90° Ø400, 304 stainless | DCT-SSBND400 | $345.80 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP400 | — | Duct clamp Ø400, stainless with gasket | DCT-SSCLP400 | $108.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS450-1 | — | Spiral duct Ø450 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS450-1 | $88.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS450-3 | — | Spiral duct Ø450 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS450-3 | $265.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSBND450 | — | Pressed bend 90° Ø450, 304 stainless | DCT-SSBND450 | $418.60 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP450 | — | Duct clamp Ø450, stainless with gasket | DCT-SSCLP450 | $132.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS500-1 | — | Spiral duct Ø500 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS500-1 | $105.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SS500-3 | — | Spiral duct Ø500 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS500-3 | $315.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCLP500 | — | Duct clamp Ø500, stainless with gasket | DCT-SSCLP500 | $156.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SSCAP500 | — | End cap Ø500, 304 stainless | DCT-SSCAP500 | $172.50 | — | Exact | No change |
| WDS-SSBND630 | — | Pressed bend 90° Ø630, 304 stainless | DCT-SSBND630 | $717.60 | — | Exact | No change |
| WDS-HG160-06 | — | Heavy gauge spiral duct Ø160 × 3 m, 0.6 mm | DCT-HG160-06 | $30.00 | — | Exact | No change |
| WDS-HG160-08 | — | Heavy gauge spiral duct Ø160 × 3 m, 0.8 mm | DCT-HG160-08 | $33.33 | — | Exact | No change |
| WDS-HG160-10 | — | Heavy gauge spiral duct Ø160 × 3 m, 1.0 mm | DCT-HG160-10 | $36.67 | — | Exact | No change |
| WDS-HG200-08 | — | Heavy gauge spiral duct Ø200 × 3 m, 0.8 mm | DCT-HG200-08 | $46.67 | — | Exact | No change |
| WDS-HG200-10 | — | Heavy gauge spiral duct Ø200 × 3 m, 1.0 mm | DCT-HG200-10 | $51.33 | — | Exact | No change |
| WDS-HG315-06 | — | Heavy gauge spiral duct Ø315 × 3 m, 0.6 mm | DCT-HG315-06 | $87.00 | — | Exact | No change |
| WDS-HG315-08 | — | Heavy gauge spiral duct Ø315 × 3 m, 0.8 mm | DCT-HG315-08 | $96.67 | — | Exact | No change |
| WDS-HG315-10 | — | Heavy gauge spiral duct Ø315 × 3 m, 1.0 mm | DCT-HG315-10 | $106.33 | — | Exact | No change |
| WDS-HG400-06 | — | Heavy gauge spiral duct Ø400 × 3 m, 0.6 mm | DCT-HG400-06 | $127.50 | — | Exact | No change |
| WDS-HG400-08 | — | Heavy gauge spiral duct Ø400 × 3 m, 0.8 mm | DCT-HG400-08 | $141.67 | — | Exact | No change |
| WDS-FLG-100 | — | Flange ring Ø100, drilled | DCT-FLG-100 | $11.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-100 | — | Spigot Ø100, flanged | DCT-SPG-100 | $10.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLG-125 | — | Flange ring Ø125, drilled | DCT-FLG-125 | $16.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-125 | — | Spigot Ø125, flanged | DCT-SPG-125 | $14.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SDL-125 | — | Saddle take-off Ø125 | DCT-SDL-125 | $19.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-160 | — | Spigot Ø160, flanged | DCT-SPG-160 | $20.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-200 | — | Spigot Ø200, flanged | DCT-SPG-200 | $29.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-250 | — | Spigot Ø250, flanged | DCT-SPG-250 | $41.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SDL-250 | — | Saddle take-off Ø250 | DCT-SDL-250 | $59.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-315 | — | Spigot Ø315, flanged | DCT-SPG-315 | $60.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLG-400 | — | Flange ring Ø400, drilled | DCT-FLG-400 | $103.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-400 | — | Spigot Ø400, flanged | DCT-SPG-400 | $88.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SDL-400 | — | Saddle take-off Ø400 | DCT-SDL-400 | $124.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLG-450 | — | Flange ring Ø450, drilled | DCT-FLG-450 | $124.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-450 | — | Spigot Ø450, flanged | DCT-SPG-450 | $106.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SDL-450 | — | Saddle take-off Ø450 | DCT-SDL-450 | $150.00 | — | Exact | No change |
| WDS-FLG-500 | — | Flange ring Ø500, drilled | DCT-FLG-500 | $147.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SDL-500 | — | Saddle take-off Ø500 | DCT-SDL-500 | $178.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SPG-630 | — | Spigot Ø630, flanged | DCT-SPG-630 | $182.00 | — | Exact | No change |
| WDS-SDL-630 | — | Saddle take-off Ø630 | DCT-SDL-630 | $257.00 | — | Exact | No change |
What matching actually does
In the order it tries.
Their reference is character-for-character what we already hold against a stock code. Most of a normal file lands here.
The dots, dashes and slashes come out of both sides and then they match. This is what catches a renumbering that only changed the punctuation — the bulk of this file.
The number is genuinely new, but the description is the product we already carry. Flagged for a person to confirm rather than applied quietly.
It could not be placed. It stays on the file and nothing happens to it. The system does not guess.