Westrail_price_list_Nov25.xlsx
AppliedSPF-2026-001 · Westrail Duct Supplies · received 28 Oct 2025 · prices in AUD · effective 11 Nov 2025 · applied 30 Oct 2025, 10:20 am by Zac Albert
Line by line
Nothing on this screen has been applied. The stock code column is what does not change.
| Their reference | Was | Description | Our stock code | Price | Move | Matched on | What it is |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDS-SP315-3 | — | Spiral duct Ø315 × 3 m, galvanised | DCT-SP315-3 | $139.24 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND250 | — | Pressed bend 90° Ø250 | DCT-BND250 | $58.52 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RED-315250 | — | Reducer Ø315 → Ø250 | DCT-RED-315250 | $51.46 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLEX160 | — | Flexible duct Ø160, aluminium laminate | DCT-FLEX160 | $24.22 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLEX250 | — | Flexible duct Ø250, aluminium laminate | DCT-FLEX250 | $39.35 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-DMP-250 | — | Butterfly damper Ø250, hand quadrant | DCT-DMP-250 | $89.80 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-CLP-200 | — | Duct clamp Ø200 with gasket | DCT-CLP-200 | $12.11 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PRE-G4 | — | G4 pre-filter panel 592 × 592 | FLT-PRE-G4 | $32.29 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP100-2 | — | Spiral duct Ø100 × 2 m, galvanised | DCT-SP100-2 | $6.05 | +0.8% | Exact | Price change |
| WDS-SP125-1 | — | Spiral duct Ø125 × 1 m, galvanised | DCT-SP125-1 | $4.04 | +1.0% | Exact | Price change |
| WDS-SP125-2 | — | Spiral duct Ø125 × 2 m, galvanised | DCT-SP125-2 | $9.08 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP125-3 | — | Spiral duct Ø125 × 3 m, galvanised | DCT-SP125-3 | $13.12 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP125-6 | — | Spiral duct Ø125 × 6 m, galvanised | DCT-SP125-6 | $26.23 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP160-2 | — | Spiral duct Ø160 × 2 m, galvanised | DCT-SP160-2 | $13.12 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP200-2 | — | Spiral duct Ø200 × 2 m, galvanised | DCT-SP200-2 | $19.17 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP250-6 | — | Spiral duct Ø250 × 6 m, galvanised | DCT-SP250-6 | $80.72 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP400-2 | — | Spiral duct Ø400 × 2 m, galvanised | DCT-SP400-2 | $57.51 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP450-1 | — | Spiral duct Ø450 × 1 m, galvanised | DCT-SP450-1 | $34.31 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP450-2 | — | Spiral duct Ø450 × 2 m, galvanised | DCT-SP450-2 | $68.61 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP450-3 | — | Spiral duct Ø450 × 3 m, galvanised | DCT-SP450-3 | $102.92 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP500-2 | — | Spiral duct Ø500 × 2 m, galvanised | DCT-SP500-2 | $81.73 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SP630-1 | — | Spiral duct Ø630 × 1 m, galvanised | DCT-SP630-1 | $59.53 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND100 | — | Pressed bend 90° Ø100 | DCT-BND100 | $15.13 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND45-100 | — | Pressed bend 45° Ø100 | DCT-BND45-100 | $12.11 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND45-160 | — | Pressed bend 45° Ø160 | DCT-BND45-160 | $25.22 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-TEE-160 | — | Equal tee Ø160 | DCT-TEE-160 | $43.39 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-CAP-160 | — | End cap Ø160 | DCT-CAP-160 | $11.10 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND45-200 | — | Pressed bend 45° Ø200 | DCT-BND45-200 | $36.32 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-TEE-200 | — | Equal tee Ø200 | DCT-TEE-200 | $62.56 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-CAP-200 | — | End cap Ø200 | DCT-CAP-200 | $16.14 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND45-250 | — | Pressed bend 45° Ø250 | DCT-BND45-250 | $51.46 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-TEE-250 | — | Equal tee Ø250 | DCT-TEE-250 | $89.80 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-CAP-400 | — | End cap Ø400 | DCT-CAP-400 | $49.44 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-CLP-400 | — | Duct clamp Ø400 with gasket | DCT-CLP-400 | $45.40 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-DMP-400 | — | Butterfly damper Ø400, hand quadrant | DCT-DMP-400 | $190.70 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND45-450 | — | Pressed bend 45° Ø450 | DCT-BND45-450 | $133.19 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-TEE-450 | — | Equal tee Ø450 | DCT-TEE-450 | $229.04 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-DMP-450 | — | Butterfly damper Ø450, hand quadrant | DCT-DMP-450 | $230.05 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BND500 | — | Pressed bend 90° Ø500 | DCT-BND500 | $192.72 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-DMP-500 | — | Butterfly damper Ø500, hand quadrant | DCT-DMP-500 | $272.43 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-TEE-630 | — | Equal tee Ø630 | DCT-TEE-630 | $392.50 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-DMP-630 | — | Butterfly damper Ø630, hand quadrant | DCT-DMP-630 | $394.52 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RED-630500 | — | Reducer Ø630 → Ø500 | DCT-RED-630500 | $322.88 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLEX125 | — | Flexible duct Ø125, aluminium laminate | DCT-FLEX125 | $15.13 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLEX315 | — | Flexible duct Ø315, aluminium laminate | DCT-FLEX315 | $64.58 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLEX400 | — | Flexible duct Ø400, aluminium laminate | DCT-FLEX400 | $94.85 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-M5-287592 | — | M5 panel filter 287 × 592 | FLT-M5-287592 | $42.07 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-F9-287592 | — | F9 panel filter 287 × 592 | FLT-F9-287592 | $106.64 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-G4-592592 | — | G4 panel filter 592 × 592 | FLT-G4-592592 | $32.29 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-G4-287287 | — | G4 panel filter 287 × 287 | FLT-G4-287287 | $7.59 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-ROD-M8 | — | Threaded rod M8 × 1 m | FIX-ROD-M8 | $9.08 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-ROD-M10 | — | Threaded rod M10 × 1 m | FIX-ROD-M10 | $13.12 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BCLAMP-M10 | — | Beam clamp M10 | FIX-BCLAMP-M10 | $7.06 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-TESTPT-4 | — | Test point set, 4 off | FIX-TESTPT-4 | $26.23 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-300200 | — | Plenum box 300 × 200, spigotted | DCT-PLEN-300200 | $110.99 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-400200 | — | Rectangular duct 400 × 200 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-400200 | $84.76 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-400200 | — | Plenum box 400 × 200, spigotted | DCT-PLEN-400200 | $133.19 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-400300 | — | Rectangular duct 400 × 300 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-400300 | $98.88 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-400400 | — | Rectangular duct 400 × 400 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-400400 | $113.01 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-500200 | — | Plenum box 500 × 200, spigotted | DCT-PLEN-500200 | $155.39 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-500300 | — | Plenum box 500 × 300, spigotted | DCT-PLEN-500300 | $177.58 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-500400 | — | Rectangular duct 500 × 400 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-500400 | $127.13 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-600300 | — | Rectangular duct 600 × 300 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-600300 | $127.13 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-600300 | — | Plenum box 600 × 300, spigotted | DCT-PLEN-600300 | $199.78 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-600400 | — | Rectangular duct 600 × 400 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-600400 | $141.26 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-600400 | — | Plenum box 600 × 400, spigotted | DCT-PLEN-600400 | $221.98 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-600500 | — | Rectangular duct 600 × 500 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-600500 | $155.39 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-800400 | — | Rectangular duct 800 × 400 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-800400 | $169.51 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-800400 | — | Plenum box 800 × 400, spigotted | DCT-PLEN-800400 | $266.38 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-800500 | — | Plenum box 800 × 500, spigotted | DCT-PLEN-800500 | $288.57 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-1000200 | — | Plenum box 1000 × 200, spigotted | DCT-PLEN-1000200 | $266.38 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-1000300 | — | Rectangular duct 1000 × 300 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-1000300 | $183.64 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-1000400 | — | Plenum box 1000 × 400, spigotted | DCT-PLEN-1000400 | $310.77 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-RECT-1000500 | — | Rectangular duct 1000 × 500 × 1.2 m, galvanised | DCT-RECT-1000500 | $211.89 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-PLEN-1000500 | — | Plenum box 1000 × 500, spigotted | DCT-PLEN-1000500 | $332.97 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BIRD-160 | — | Bird mesh guard Ø160 | GRL-BIRD-160 | $17.15 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-COWL-200 | — | Weather cowl Ø200, galvanised | GRL-COWL-200 | $68.61 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-COWL-315 | — | Weather cowl Ø315, galvanised | GRL-COWL-315 | $142.27 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-COWL-400 | — | Weather cowl Ø400, galvanised | GRL-COWL-400 | $207.85 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BIRD-400 | — | Bird mesh guard Ø400 | GRL-BIRD-400 | $73.66 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-BIRD-630 | — | Bird mesh guard Ø630 | GRL-BIRD-630 | $151.35 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-LOUV-300300 | — | Weather louvre 300 × 300, aluminium | GRL-LOUV-300300 | $16.51 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-EGG-300300 | — | Eggcrate return grille 300 × 300 | GRL-EGG-300300 | $11.64 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-EGG-400300 | — | Eggcrate return grille 400 × 300 | GRL-EGG-400300 | $15.52 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-LOUV-500300 | — | Weather louvre 500 × 300, aluminium | GRL-LOUV-500300 | $27.52 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-LOUV-600400 | — | Weather louvre 600 × 400, aluminium | GRL-LOUV-600400 | $44.03 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-EGG-600400 | — | Eggcrate return grille 600 × 400 | GRL-EGG-600400 | $31.05 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-EGG-1000500 | — | Eggcrate return grille 1000 × 500 | GRL-EGG-1000500 | $64.68 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCAP100 | — | End cap Ø100, 304 stainless | DCT-SSCAP100 | $12.61 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SS125-1 | — | Spiral duct Ø125 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS125-1 | $11.10 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSBND125 | — | Pressed bend 90° Ø125, 304 stainless | DCT-SSBND125 | $55.09 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCLP160 | — | Duct clamp Ø160, stainless with gasket | DCT-SSCLP160 | $24.22 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSBND200 | — | Pressed bend 90° Ø200, 304 stainless | DCT-SSBND200 | $115.43 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SS250-3 | — | Spiral duct Ø250 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS250-3 | $104.94 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSBND250 | — | Pressed bend 90° Ø250, 304 stainless | DCT-SSBND250 | $165.27 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SS315-3 | — | Spiral duct Ø315 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS315-3 | $152.36 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCLP315 | — | Duct clamp Ø315, stainless with gasket | DCT-SSCLP315 | $75.07 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SS400-3 | — | Spiral duct Ø400 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS400-3 | $222.99 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCAP400 | — | End cap Ø400, 304 stainless | DCT-SSCAP400 | $123.60 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCAP450 | — | End cap Ø450, 304 stainless | DCT-SSCAP450 | $148.83 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSBND500 | — | Pressed bend 90° Ø500, 304 stainless | DCT-SSBND500 | $501.07 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SS630-1 | — | Spiral duct Ø630 × 1 m, 304 stainless | DCT-SS630-1 | $154.38 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SS630-3 | — | Spiral duct Ø630 × 3 m, 304 stainless | DCT-SS630-3 | $462.12 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCLP630 | — | Duct clamp Ø630, stainless with gasket | DCT-SSCLP630 | $227.63 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SSCAP630 | — | End cap Ø630, 304 stainless | DCT-SSCAP630 | $252.25 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-HG200-06 | — | Heavy gauge spiral duct Ø200 × 3 m, 0.6 mm | DCT-HG200-06 | $42.38 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-HG250-06 | — | Heavy gauge spiral duct Ø250 × 3 m, 0.6 mm | DCT-HG250-06 | $60.54 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-HG250-08 | — | Heavy gauge spiral duct Ø250 × 3 m, 0.8 mm | DCT-HG250-08 | $67.27 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-HG250-10 | — | Heavy gauge spiral duct Ø250 × 3 m, 1.0 mm | DCT-HG250-10 | $73.99 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-HG400-10 | — | Heavy gauge spiral duct Ø400 × 3 m, 1.0 mm | DCT-HG400-10 | $157.23 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SDL-100 | — | Saddle take-off Ø100 | DCT-SDL-100 | $14.13 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLG-160 | — | Flange ring Ø160, drilled | DCT-FLG-160 | $24.22 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SDL-160 | — | Saddle take-off Ø160 | DCT-SDL-160 | $29.26 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLG-200 | — | Flange ring Ø200, drilled | DCT-FLG-200 | $34.31 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SDL-200 | — | Saddle take-off Ø200 | DCT-SDL-200 | $41.37 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLG-250 | — | Flange ring Ø250, drilled | DCT-FLG-250 | $49.44 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLG-315 | — | Flange ring Ø315, drilled | DCT-FLG-315 | $70.63 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SDL-315 | — | Saddle take-off Ø315 | DCT-SDL-315 | $85.77 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-SPG-500 | — | Spigot Ø500, flanged | DCT-SPG-500 | $127.13 | +0.9% | Exact | Price change |
| WDS-FLG-630 | — | Flange ring Ø630, drilled | DCT-FLG-630 | $214.92 | +0.9% | Exact | Price change |
What matching actually does
In the order it tries.
Their reference is character-for-character what we already hold against a stock code. Most of a normal file lands here.
The dots, dashes and slashes come out of both sides and then they match. This is what catches a renumbering that only changed the punctuation — the bulk of this file.
The number is genuinely new, but the description is the product we already carry. Flagged for a person to confirm rather than applied quietly.
It could not be placed. It stays on the file and nothing happens to it. The system does not guess.